VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,339,535,317 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/19 まで。
合計転送トラフィック量は 911,482.50 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,975,401.4 GB  581,451,979
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,912.8 GB  5,310,314,523
3 Russian Federation  87,288,181.4 GB  1,387,047,385
4 Japan  66,589,537.6 GB  689,491,019
5 United States  52,131,089.2 GB  1,076,222,536
6 Taiwan  49,945,718.6 GB  786,762,051
7 France  45,881,755.6 GB  586,209,200
8 Indonesia  37,830,515.8 GB  883,769,369
9 India  35,390,075.6 GB  764,698,283
10 China  29,415,289.4 GB  770,242,268
11 Viet Nam  28,935,333.7 GB  493,649,515
12 Thailand  19,182,853.3 GB  343,035,294
13 United Arab Emirates  15,484,052.1 GB  515,628,303
14 Hong Kong  14,517,939.6 GB  235,246,368
15 Philippines  12,737,304.7 GB  314,116,133
16 Myanmar  12,721,419.7 GB  223,811,666
17 Malaysia  11,706,887.6 GB  138,929,999
18 Turkmenistan  11,361,166.7 GB  153,466,834
19 Bangladesh  9,449,208.0 GB  386,897,057
20 Ukraine  9,263,220.3 GB  529,458,786
21 Canada  7,962,107.1 GB  81,584,767
22 Saudi Arabia  7,824,493.4 GB  107,356,320
23 Germany  7,756,070.8 GB  238,946,827
24 Turkey  6,629,851.1 GB  97,508,760
25 Singapore  6,593,216.2 GB  378,527,886
26 Iraq  5,627,266.2 GB  224,045,446
27 Australia  5,468,466.4 GB  111,788,043
28 Brazil  5,167,496.4 GB  1,361,781,621
29 United Kingdom  5,145,167.9 GB  125,614,863
30 Lao People's Democratic Republic  4,403,288.1 GB  72,772,490
31 Pakistan  4,285,683.2 GB  103,819,228
32 Nigeria  3,581,006.9 GB  429,995,832
33 Cambodia  3,140,680.7 GB  91,792,948
34 Kenya  3,044,095.3 GB  182,679,715
35 Mexico  2,433,144.2 GB  43,335,770
36 Oman  1,973,045.3 GB  35,983,209
37 Argentina  1,934,440.3 GB  26,508,165
38 Spain  1,919,208.6 GB  20,603,204
39 Netherlands  1,889,617.6 GB  49,635,369
40 Armenia  1,451,341.0 GB  4,858,502
41 Egypt  1,342,518.5 GB  37,367,846
42 Qatar  1,325,128.1 GB  18,737,241
43 Algeria  1,320,492.8 GB  36,649,417
44 Nepal  1,319,526.2 GB  19,599,028
45 Syrian Arab Republic  1,274,896.6 GB  234,776,189
46 Jordan  1,266,205.7 GB  25,227,888
47 Italy  1,208,558.3 GB  14,707,709
48 New Zealand  1,112,674.7 GB  14,840,635
49 Kyrgyzstan  1,105,542.7 GB  12,428,861
50 Somalia  1,105,517.7 GB  50,177,816
51 Macau  1,041,890.8 GB  18,930,756
52 Sudan  1,029,172.0 GB  38,832,736
53 Kazakhstan  1,020,089.4 GB  14,905,588
54 Colombia  1,009,340.0 GB  19,456,950
55 Sweden  988,945.8 GB  17,049,828
56 Ghana  930,650.1 GB  54,805,991
57 Austria  922,815.4 GB  14,498,800
58 Venezuela  837,514.9 GB  25,560,925
59 Chile  809,408.7 GB  14,014,004
60 Belarus  801,832.4 GB  21,392,676
61 Romania  776,823.9 GB  13,370,253
62 Peru  759,136.0 GB  10,499,270
63 Ethiopia  743,516.9 GB  38,681,111
64 Mongolia  691,684.2 GB  11,275,035
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,391.8 GB  18,923,258
66 Kuwait  662,438.8 GB  10,232,298
67 Cote D'ivoire  646,417.1 GB  9,279,541
68 Morocco  645,260.9 GB  25,169,681
69 Poland  624,958.6 GB  8,731,702
70 Azerbaijan  594,398.2 GB  10,523,044
71 Latvia  585,856.2 GB  2,999,557
72 Yemen  567,878.0 GB  19,369,761
73 Ecuador  562,083.7 GB  53,505,639
74 Norway  541,487.2 GB  4,669,783
75 Switzerland  510,939.6 GB  34,577,866
76 Palestinian Territory Occupied  497,614.7 GB  12,360,702
77 Belgium  466,317.7 GB  6,234,400
78 South Africa  456,722.9 GB  16,896,912
79 Finland  432,283.4 GB  3,882,346
80 Tanzania United Republic of  416,668.2 GB  10,570,396
81 Israel  396,342.9 GB  8,970,878
82 Afghanistan  394,193.0 GB  14,670,934
83 Uganda  370,441.3 GB  18,844,691
84 Portugal  362,872.5 GB  5,673,357
85 Denmark  329,089.4 GB  2,999,881
86 Lithuania  317,698.4 GB  4,038,341
87 Hungary  315,014.2 GB  4,810,700
88 Czech Republic  313,529.7 GB  4,892,945
89 Georgia  290,916.3 GB  3,509,020
90 Guinea  281,000.3 GB  8,557,489
91 Greece  260,511.0 GB  3,721,774
92 Sri Lanka  250,160.8 GB  6,436,509
93 Gabon  235,144.7 GB  2,503,185
94 Bahrain  223,829.6 GB  3,608,221
95 Tunisia  215,947.6 GB  6,040,248
96 Brunei Darussalam  210,405.6 GB  1,596,549
97 Bulgaria  209,519.8 GB  4,102,887
98 Dominican Republic  207,379.6 GB  6,827,251
99 Lebanon  202,069.2 GB  8,998,799
100 Guatemala  201,181.5 GB  4,361,364
101 Uzbekistan  200,506.3 GB  3,957,481
102 Serbia  196,300.7 GB  3,529,627
103 Panama  181,413.6 GB  4,930,470
104 Bolivia  180,205.4 GB  3,179,347
105 Djibouti  162,304.3 GB  4,235,088
106 Paraguay  153,835.7 GB  2,054,752
107 Ireland  134,966.4 GB  1,871,462
108 Slovenia  132,243.0 GB  1,543,836
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,514.6 GB  1,124,031
110 Costa Rica  113,149.2 GB  1,684,982
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,404.1 GB  1,227,559
112 Moldova Republic of  105,990.4 GB  2,667,249
113 Albania  103,044.9 GB  2,332,493
114 Bosnia and Herzegowina  102,705.8 GB  932,825
115 Cuba  102,467.9 GB  2,646,507
116 Mauritius  98,416.8 GB  1,310,987
117 Jamaica  90,417.6 GB  2,059,697
118 Bhutan  81,030.3 GB  1,678,195
119 Estonia  80,105.2 GB  1,046,488
120 Uruguay  75,841.5 GB  1,111,762
121 Luxembourg  60,584.4 GB  1,317,384
122 Honduras  59,951.7 GB  1,390,226
123 Benin  59,598.0 GB  6,837,123
124 Antigua and Barbuda  58,077.3 GB  1,620,851
125 Cyprus  54,761.9 GB  5,035,835
126 Togo  53,791.0 GB  1,411,188
127 Maldives  51,687.1 GB  901,490
128 Senegal  50,849.6 GB  1,934,026
129 Guam  50,335.3 GB  978,142
130 Northern Mariana Islands  42,761.9 GB  267,532
131 Macedonia  41,847.5 GB  652,697
132 Trinidad and Tobago  41,582.2 GB  636,731
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,464
134 Rwanda  37,149.9 GB  1,218,090
135 Cameroon  36,328.9 GB  3,192,689
136 Timor-leste  33,899.2 GB  735,947
137 Mozambique  33,218.0 GB  2,376,582
138 El Salvador  32,781.6 GB  869,147
139 Fiji  29,601.2 GB  815,055
140 Barbados  28,569.0 GB  342,631
141 Madagascar  28,493.3 GB  749,652
142 Nicaragua  26,961.7 GB  519,875
143 Malta  26,525.1 GB  501,474
144 Namibia  25,290.6 GB  750,116
145 Iceland  24,724.4 GB  747,301
146 Tajikistan  24,705.9 GB  1,195,923
147 Puerto Rico  24,014.0 GB  635,757
148 Palau  23,848.9 GB  181,498
149 Reunion  23,193.1 GB  93,186
150 Seychelles  22,042.8 GB  3,411,631
151 Chad  21,481.9 GB  4,513,922
152 Congo The Democratic Republic of The  21,092.2 GB  1,436,130
153 Angola  20,440.0 GB  723,450
154 Mali  18,193.0 GB  1,057,406
155 Burkina Faso  18,006.7 GB  1,558,066
156 Montenegro  17,660.4 GB  370,263
157 Bahamas  17,464.4 GB  345,119
158 Mauritania  17,460.9 GB  528,199
159 Zambia  16,181.8 GB  652,683
160 Zimbabwe  15,894.7 GB  2,279,844
161 Saint Lucia  14,873.3 GB  180,161
162 Guyana  13,842.1 GB  298,331
163 Malawi  13,154.0 GB  188,379
164 Papua New Guinea  12,504.6 GB  192,148
165 Suriname  11,133.5 GB  309,319
166 Samoa  9,826.1 GB  20,815
167 New Caledonia  9,671.0 GB  127,479
168 Haiti  9,171.9 GB  386,323
169 Belize  8,801.9 GB  514,543
170 French Polynesia  8,699.0 GB  185,084
171 Gambia  8,459.0 GB  3,636,089
172 Aruba  8,362.3 GB  92,009
173 Botswana  8,226.5 GB  189,613
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,821.8 GB  98,602
175 Curacao  6,843.2 GB  131,888
176 Liberia  6,548.1 GB  550,814
177 Marshall Islands  6,166.8 GB  59,361
178 South Sudan  6,119.5 GB  334,097
179 Dominica  5,269.0 GB  293,556
180 Martinique  5,209.4 GB  74,553
181 Equatorial Guinea  5,133.4 GB  314,788
182 Vanuatu  5,073.3 GB  274,261
183 Congo  4,486.1 GB  122,480
184 Grenada  3,864.2 GB  86,858
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,378.1 GB  36,941
188 Guadeloupe  3,023.1 GB  42,642
189 Comoros  2,942.3 GB  51,403
190 Sierra Leone  2,877.9 GB  110,526
191 Andorra  2,872.5 GB  71,778
192 Cape Verde  2,673.2 GB  124,423
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,300.7 GB  164,533
195 Swaziland  2,252.7 GB  84,782
196 American Samoa  2,122.6 GB  47,633
197 Sint Maarten  1,991.1 GB  50,660
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.6 GB  194,957
200 Niger  1,949.7 GB  141,579
201 Solomon Islands  1,785.1 GB  74,610
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,761
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,744
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,178.9 GB  24,526
206 Lesotho  1,133.6 GB  55,784
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.6 GB  33,432
208 Saint Kitts and Nevis  964.6 GB  13,835
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,710
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,747
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.6 GB  11,663
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,408
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4