VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,690,691,495 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/17 まで。
合計転送トラフィック量は 929,509.94 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,356,821.1 GB  593,149,500
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,683,754.0 GB  5,313,255,029
3 Russian Federation  88,408,391.4 GB  1,391,808,356
4 Japan  68,469,371.8 GB  703,464,763
5 United States  53,169,262.4 GB  1,161,525,149
6 Taiwan  50,786,283.9 GB  792,053,549
7 France  46,276,836.1 GB  591,539,441
8 Indonesia  38,608,000.5 GB  892,768,933
9 India  36,147,748.3 GB  773,018,096
10 Viet Nam  29,709,320.7 GB  501,270,158
11 China  29,573,630.8 GB  772,816,827
12 Thailand  19,603,275.1 GB  346,387,256
13 United Arab Emirates  15,689,760.1 GB  517,931,956
14 Hong Kong  14,738,232.2 GB  240,686,307
15 Myanmar  13,078,636.7 GB  225,022,593
16 Philippines  12,923,018.6 GB  318,052,260
17 Malaysia  11,922,389.9 GB  140,951,086
18 Turkmenistan  11,775,776.3 GB  155,154,274
19 Bangladesh  9,489,062.2 GB  387,496,047
20 Ukraine  9,370,852.8 GB  536,186,444
21 Canada  8,124,311.3 GB  84,727,761
22 Saudi Arabia  8,005,208.4 GB  108,878,236
23 Germany  7,889,358.3 GB  247,121,227
24 Turkey  6,755,034.4 GB  99,137,180
25 Singapore  6,690,504.6 GB  410,066,686
26 Iraq  5,670,354.0 GB  225,005,606
27 Australia  5,624,627.2 GB  113,886,223
28 Brazil  5,356,066.6 GB  1,381,105,198
29 United Kingdom  5,267,713.3 GB  129,462,628
30 Lao People's Democratic Republic  4,544,042.0 GB  73,995,486
31 Pakistan  4,401,840.6 GB  104,969,715
32 Nigeria  3,767,733.6 GB  447,690,785
33 Argentina  3,453,586.4 GB  54,377,583
34 Cambodia  3,212,406.7 GB  92,635,218
35 Kenya  3,053,918.5 GB  183,137,031
36 Mexico  2,486,199.8 GB  44,103,637
37 Oman  2,055,219.4 GB  36,753,579
38 Spain  2,034,294.7 GB  23,205,430
39 Netherlands  1,924,826.8 GB  52,330,326
40 Armenia  1,457,945.3 GB  4,888,617
41 Egypt  1,370,556.3 GB  37,684,122
42 Qatar  1,354,273.0 GB  19,074,807
43 Algeria  1,353,562.2 GB  37,102,067
44 Nepal  1,330,036.6 GB  19,718,253
45 Syrian Arab Republic  1,298,903.5 GB  235,613,376
46 Jordan  1,281,491.1 GB  25,395,870
47 Somalia  1,254,296.4 GB  55,310,985
48 Italy  1,237,228.9 GB  15,128,441
49 Kyrgyzstan  1,170,328.6 GB  13,060,778
50 New Zealand  1,139,378.9 GB  15,099,664
51 Sudan  1,112,538.0 GB  40,888,923
52 Macau  1,055,563.0 GB  19,061,650
53 Kazakhstan  1,041,252.3 GB  15,186,602
54 Colombia  1,039,507.0 GB  19,838,320
55 Sweden  1,001,755.1 GB  18,228,162
56 Cote D'ivoire  960,409.4 GB  11,970,400
57 Ghana  959,210.1 GB  56,594,740
58 Austria  930,738.5 GB  14,622,694
59 Venezuela  868,426.8 GB  26,012,316
60 Belarus  837,171.6 GB  21,870,696
61 Chile  826,955.3 GB  14,189,097
62 Romania  791,259.1 GB  14,307,112
63 Peru  777,305.2 GB  10,650,313
64 Ethiopia  755,138.1 GB  39,121,862
65 Gabon  717,031.3 GB  5,928,349
66 Mongolia  696,730.2 GB  11,312,861
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,154.8 GB  19,247,313
68 Kuwait  679,747.7 GB  10,443,762
69 Morocco  652,921.5 GB  25,300,400
70 Poland  637,922.6 GB  9,108,863
71 Yemen  600,958.6 GB  20,394,024
72 Azerbaijan  596,113.2 GB  10,535,955
73 Latvia  590,518.1 GB  3,069,390
74 Ecuador  576,740.9 GB  53,697,314
75 Norway  545,396.6 GB  4,732,001
76 Switzerland  521,429.6 GB  37,693,217
77 Palestinian Territory Occupied  501,024.3 GB  12,401,302
78 Belgium  476,263.6 GB  6,467,749
79 South Africa  464,973.8 GB  17,115,225
80 Finland  440,343.6 GB  3,915,693
81 Tanzania United Republic of  428,499.9 GB  10,831,497
82 Afghanistan  427,625.4 GB  15,772,203
83 Israel  407,224.4 GB  9,215,560
84 Uganda  380,029.7 GB  19,231,606
85 Portugal  374,226.6 GB  5,879,715
86 Denmark  332,073.3 GB  3,045,474
87 Lithuania  324,093.5 GB  4,107,192
88 Hungary  323,841.1 GB  4,880,780
89 Czech Republic  321,628.0 GB  4,960,246
90 Georgia  296,857.1 GB  3,556,859
91 Guinea  281,715.2 GB  8,616,931
92 Greece  267,952.5 GB  3,759,751
93 Sri Lanka  261,698.5 GB  6,608,300
94 Bahrain  226,923.3 GB  3,663,348
95 Tunisia  218,302.3 GB  6,084,456
96 Dominican Republic  217,201.3 GB  6,970,123
97 Brunei Darussalam  213,937.2 GB  1,606,779
98 Bulgaria  211,929.0 GB  4,185,984
99 Guatemala  205,930.2 GB  4,412,265
100 Uzbekistan  203,339.0 GB  4,129,179
101 Lebanon  203,300.0 GB  9,030,138
102 Serbia  200,092.9 GB  3,545,363
103 Panama  189,305.7 GB  5,149,432
104 Bolivia  185,439.1 GB  3,248,413
105 Djibouti  163,530.1 GB  4,260,417
106 Paraguay  159,968.8 GB  2,108,594
107 Ireland  137,310.6 GB  2,095,407
108 Slovenia  133,118.9 GB  1,552,117
109 Costa Rica  116,932.9 GB  1,811,701
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,675.0 GB  1,155,859
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,665.6 GB  1,237,624
112 Moldova Republic of  107,477.5 GB  2,757,205
113 Cuba  105,966.5 GB  2,790,166
114 Albania  104,739.2 GB  2,348,610
115 Bosnia and Herzegowina  102,951.7 GB  936,060
116 Mauritius  99,671.3 GB  1,333,363
117 Jamaica  92,583.5 GB  2,104,204
118 Estonia  81,505.6 GB  1,085,331
119 Bhutan  81,457.4 GB  1,687,244
120 Uruguay  79,519.7 GB  1,165,882
121 Luxembourg  61,887.1 GB  1,347,183
122 Honduras  61,559.6 GB  1,416,065
123 Rwanda  61,292.3 GB  1,852,165
124 Benin  60,862.3 GB  7,049,595
125 Antigua and Barbuda  59,447.5 GB  1,625,915
126 Cyprus  55,766.3 GB  7,571,892
127 Togo  53,994.7 GB  1,419,200
128 Maldives  53,218.7 GB  910,625
129 Senegal  53,191.4 GB  1,986,719
130 Guam  51,663.0 GB  987,097
131 Northern Mariana Islands  44,341.1 GB  270,504
132 Trinidad and Tobago  42,322.4 GB  644,256
133 Macedonia  42,128.2 GB  654,529
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,199.8 GB  3,240,281
136 Timor-leste  34,118.1 GB  743,966
137 Mozambique  33,687.9 GB  2,517,350
138 El Salvador  33,483.6 GB  878,828
139 Fiji  29,923.3 GB  826,256
140 Madagascar  28,884.0 GB  759,264
141 Barbados  28,869.5 GB  353,655
142 Nicaragua  27,329.1 GB  528,048
143 Malta  26,950.9 GB  507,025
144 Puerto Rico  26,611.0 GB  690,571
145 Tajikistan  25,745.2 GB  1,222,837
146 Iceland  25,631.8 GB  770,675
147 Namibia  25,357.7 GB  752,352
148 Palau  24,456.8 GB  193,551
149 Reunion  23,771.8 GB  94,825
150 Seychelles  22,551.0 GB  3,427,198
151 Congo The Democratic Republic of The  21,735.4 GB  1,471,426
152 Chad  21,591.4 GB  4,516,756
153 Angola  21,092.0 GB  799,811
154 Mali  18,606.5 GB  1,072,820
155 Burkina Faso  18,476.6 GB  1,582,199
156 Bahamas  17,882.8 GB  347,697
157 Mauritania  17,878.9 GB  537,177
158 Montenegro  17,792.5 GB  372,260
159 Zambia  16,562.0 GB  664,378
160 Zimbabwe  16,146.1 GB  2,285,504
161 Saint Lucia  15,256.9 GB  185,906
162 Guyana  14,428.3 GB  304,392
163 Papua New Guinea  13,540.2 GB  198,545
164 Malawi  13,365.2 GB  192,895
165 Suriname  11,393.8 GB  313,026
166 Samoa  9,893.6 GB  21,546
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,364
168 Haiti  9,362.5 GB  395,613
169 French Polynesia  9,243.6 GB  187,725
170 Belize  9,030.4 GB  517,314
171 Botswana  8,603.0 GB  193,674
172 Gambia  8,558.3 GB  3,639,037
173 Aruba  8,486.9 GB  94,665
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.7 GB  100,995
175 Curacao  7,122.1 GB  135,267
176 Liberia  6,612.0 GB  552,453
177 Marshall Islands  6,407.8 GB  60,647
178 South Sudan  6,388.6 GB  345,294
179 Vanuatu  5,614.8 GB  278,205
180 Dominica  5,375.9 GB  295,595
181 Martinique  5,362.9 GB  76,750
182 Equatorial Guinea  5,258.2 GB  318,172
183 Congo  4,593.0 GB  124,672
184 Grenada  3,946.4 GB  88,372
185 Bermuda  3,574.9 GB  20,181
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,319.2 GB  75,548
189 Guadeloupe  3,184.8 GB  43,857
190 Cape Verde  3,005.7 GB  137,515
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,910.7 GB  112,117
193 Cayman Islands  2,575.2 GB  58,488
194 Tonga  2,374.4 GB  165,113
195 Swaziland  2,321.1 GB  86,211
196 American Samoa  2,263.0 GB  49,737
197 Sint Maarten  2,065.8 GB  52,150
198 Micronesia Federated States of  2,022.6 GB  88,721
199 Solomon Islands  1,993.1 GB  77,659
200 Burundi  1,986.4 GB  197,209
201 Niger  1,974.1 GB  142,692
202 Virgin Islands (U.S.)  1,743.5 GB  21,955
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,284
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,909
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,183.5 GB  34,352
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.2 GB  26,780
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  745.1 GB  30,908
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  577.1 GB  9,868
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.9 GB  12,017
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,919
219 Central African Republic  183.6 GB  18,468
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  95.9 GB  1,807
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4