VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,690,232,699 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/17 まで。
合計転送トラフィック量は 929,495.62 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,355,851.6 GB  593,142,676
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,683,331.3 GB  5,313,248,146
3 Russian Federation  88,406,694.8 GB  1,391,800,156
4 Japan  68,468,343.4 GB  703,446,132
5 United States  53,168,523.6 GB  1,161,297,337
6 Taiwan  50,785,703.6 GB  792,051,029
7 France  46,276,129.3 GB  591,536,137
8 Indonesia  38,607,397.9 GB  892,764,789
9 India  36,146,928.7 GB  773,011,403
10 Viet Nam  29,708,944.8 GB  501,259,871
11 China  29,573,558.4 GB  772,813,816
12 Thailand  19,603,001.5 GB  346,385,829
13 United Arab Emirates  15,689,583.8 GB  517,930,664
14 Hong Kong  14,738,091.3 GB  240,675,156
15 Myanmar  13,078,492.9 GB  225,022,365
16 Philippines  12,922,936.7 GB  318,051,483
17 Malaysia  11,922,302.4 GB  140,947,674
18 Turkmenistan  11,775,478.1 GB  155,153,101
19 Bangladesh  9,489,003.0 GB  387,495,475
20 Ukraine  9,370,761.0 GB  536,182,172
21 Canada  8,124,236.9 GB  84,718,776
22 Saudi Arabia  8,005,065.7 GB  108,877,117
23 Germany  7,889,268.0 GB  247,110,213
24 Turkey  6,754,918.1 GB  99,134,643
25 Singapore  6,690,320.3 GB  410,062,733
26 Iraq  5,670,332.6 GB  225,005,029
27 Australia  5,624,580.2 GB  113,884,675
28 Brazil  5,355,503.4 GB  1,381,084,500
29 United Kingdom  5,267,616.9 GB  129,455,118
30 Lao People's Democratic Republic  4,543,914.1 GB  73,995,024
31 Pakistan  4,401,686.6 GB  104,968,502
32 Nigeria  3,767,570.1 GB  447,673,265
33 Argentina  3,452,477.9 GB  54,358,915
34 Cambodia  3,212,348.4 GB  92,634,807
35 Kenya  3,053,914.1 GB  183,136,940
36 Mexico  2,486,123.9 GB  44,102,936
37 Oman  2,055,161.1 GB  36,753,036
38 Spain  2,034,083.9 GB  23,201,790
39 Netherlands  1,924,726.4 GB  52,329,258
40 Armenia  1,457,936.6 GB  4,888,592
41 Egypt  1,370,522.2 GB  37,683,890
42 Qatar  1,354,253.1 GB  19,074,618
43 Algeria  1,353,535.1 GB  37,101,678
44 Nepal  1,330,028.4 GB  19,718,200
45 Syrian Arab Republic  1,298,884.6 GB  235,612,667
46 Jordan  1,281,476.1 GB  25,395,703
47 Somalia  1,254,214.3 GB  55,307,498
48 Italy  1,237,183.3 GB  15,127,957
49 Kyrgyzstan  1,170,270.4 GB  13,060,375
50 New Zealand  1,139,373.4 GB  15,099,589
51 Sudan  1,112,461.5 GB  40,886,781
52 Macau  1,055,558.5 GB  19,061,603
53 Kazakhstan  1,041,235.9 GB  15,186,394
54 Colombia  1,039,413.7 GB  19,837,345
55 Sweden  1,001,746.4 GB  18,226,524
56 Cote D'ivoire  960,291.5 GB  11,968,014
57 Ghana  959,194.0 GB  56,593,035
58 Austria  930,727.0 GB  14,622,614
59 Venezuela  868,396.8 GB  26,011,950
60 Belarus  837,144.4 GB  21,870,191
61 Chile  826,914.6 GB  14,188,951
62 Romania  791,256.6 GB  14,305,985
63 Peru  777,286.1 GB  10,650,127
64 Ethiopia  755,127.6 GB  39,121,602
65 Gabon  716,723.3 GB  5,923,613
66 Mongolia  696,729.8 GB  11,312,856
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,150.9 GB  19,247,172
68 Kuwait  679,731.2 GB  10,443,589
69 Morocco  652,913.0 GB  25,300,305
70 Poland  637,908.6 GB  9,108,090
71 Yemen  600,933.5 GB  20,392,347
72 Azerbaijan  596,113.2 GB  10,535,949
73 Latvia  590,509.4 GB  3,069,153
74 Ecuador  576,733.8 GB  53,697,159
75 Norway  545,392.8 GB  4,731,919
76 Switzerland  521,421.4 GB  37,691,825
77 Palestinian Territory Occupied  501,020.8 GB  12,401,262
78 Belgium  476,253.3 GB  6,467,263
79 South Africa  464,970.1 GB  17,115,157
80 Finland  440,327.3 GB  3,915,653
81 Tanzania United Republic of  428,493.0 GB  10,831,312
82 Afghanistan  427,591.9 GB  15,771,787
83 Israel  407,215.2 GB  9,215,304
84 Uganda  380,019.4 GB  19,231,380
85 Portugal  374,192.0 GB  5,879,609
86 Denmark  332,069.2 GB  3,045,429
87 Lithuania  324,091.2 GB  4,107,175
88 Hungary  323,837.5 GB  4,880,727
89 Czech Republic  321,616.3 GB  4,960,109
90 Georgia  296,853.0 GB  3,556,791
91 Guinea  281,715.2 GB  8,616,929
92 Greece  267,945.6 GB  3,759,719
93 Sri Lanka  261,687.2 GB  6,608,249
94 Bahrain  226,915.1 GB  3,663,339
95 Tunisia  218,294.2 GB  6,084,431
96 Dominican Republic  217,193.5 GB  6,970,044
97 Brunei Darussalam  213,936.6 GB  1,606,775
98 Bulgaria  211,922.0 GB  4,185,647
99 Guatemala  205,923.9 GB  4,412,212
100 Uzbekistan  203,338.2 GB  4,129,150
101 Lebanon  203,298.1 GB  9,030,100
102 Serbia  200,089.1 GB  3,545,352
103 Panama  189,294.6 GB  5,148,624
104 Bolivia  185,435.3 GB  3,248,333
105 Djibouti  163,530.0 GB  4,260,415
106 Paraguay  159,966.7 GB  2,108,492
107 Ireland  137,302.3 GB  2,094,841
108 Slovenia  133,118.9 GB  1,552,108
109 Costa Rica  116,928.3 GB  1,811,679
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,673.9 GB  1,155,793
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,662.7 GB  1,237,596
112 Moldova Republic of  107,476.6 GB  2,757,159
113 Cuba  105,964.5 GB  2,790,136
114 Albania  104,738.7 GB  2,348,588
115 Bosnia and Herzegowina  102,951.7 GB  936,052
116 Mauritius  99,670.3 GB  1,333,349
117 Jamaica  92,581.6 GB  2,104,168
118 Estonia  81,503.2 GB  1,085,147
119 Bhutan  81,457.4 GB  1,687,244
120 Uruguay  79,514.5 GB  1,165,815
121 Luxembourg  61,886.6 GB  1,347,178
122 Honduras  61,553.9 GB  1,416,046
123 Rwanda  61,265.9 GB  1,851,709
124 Benin  60,862.1 GB  7,049,568
125 Antigua and Barbuda  59,447.0 GB  1,625,913
126 Cyprus  55,765.5 GB  7,571,882
127 Togo  53,994.7 GB  1,419,198
128 Maldives  53,217.4 GB  910,614
129 Senegal  53,190.1 GB  1,986,707
130 Guam  51,663.0 GB  987,097
131 Northern Mariana Islands  44,341.1 GB  270,504
132 Trinidad and Tobago  42,322.1 GB  644,251
133 Macedonia  42,128.2 GB  654,527
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,199.5 GB  3,240,168
136 Timor-leste  34,118.1 GB  743,966
137 Mozambique  33,687.9 GB  2,517,344
138 El Salvador  33,483.2 GB  878,813
139 Fiji  29,923.3 GB  826,256
140 Madagascar  28,884.0 GB  759,263
141 Barbados  28,869.5 GB  353,645
142 Nicaragua  27,328.2 GB  528,040
143 Malta  26,950.3 GB  507,004
144 Puerto Rico  26,610.9 GB  690,547
145 Tajikistan  25,744.0 GB  1,222,821
146 Iceland  25,630.9 GB  770,667
147 Namibia  25,357.7 GB  752,349
148 Palau  24,456.8 GB  193,551
149 Reunion  23,771.8 GB  94,825
150 Seychelles  22,549.3 GB  3,427,195
151 Congo The Democratic Republic of The  21,735.3 GB  1,471,418
152 Chad  21,591.3 GB  4,516,755
153 Angola  21,091.5 GB  799,790
154 Mali  18,606.5 GB  1,072,819
155 Burkina Faso  18,476.5 GB  1,582,190
156 Bahamas  17,882.8 GB  347,697
157 Mauritania  17,877.4 GB  537,174
158 Montenegro  17,792.4 GB  372,259
159 Zambia  16,561.9 GB  664,376
160 Zimbabwe  16,146.1 GB  2,285,504
161 Saint Lucia  15,256.9 GB  185,906
162 Guyana  14,428.2 GB  304,390
163 Papua New Guinea  13,518.9 GB  198,543
164 Malawi  13,365.1 GB  192,892
165 Suriname  11,392.0 GB  313,025
166 Samoa  9,893.6 GB  21,546
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,362
168 Haiti  9,362.3 GB  395,610
169 French Polynesia  9,243.6 GB  187,725
170 Belize  9,028.6 GB  517,312
171 Botswana  8,603.0 GB  193,673
172 Gambia  8,558.3 GB  3,639,036
173 Aruba  8,486.9 GB  94,664
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.7 GB  100,995
175 Curacao  7,122.1 GB  135,265
176 Liberia  6,612.0 GB  552,453
177 Marshall Islands  6,407.8 GB  60,646
178 South Sudan  6,388.6 GB  345,289
179 Vanuatu  5,614.8 GB  278,205
180 Dominica  5,375.9 GB  295,595
181 Martinique  5,362.8 GB  76,747
182 Equatorial Guinea  5,257.8 GB  318,170
183 Congo  4,592.9 GB  124,666
184 Grenada  3,946.4 GB  88,372
185 Bermuda  3,574.9 GB  20,181
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,319.1 GB  75,536
189 Guadeloupe  3,184.7 GB  43,855
190 Cape Verde  3,005.7 GB  137,515
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,910.7 GB  112,117
193 Cayman Islands  2,575.2 GB  58,485
194 Tonga  2,374.1 GB  165,112
195 Swaziland  2,321.1 GB  86,208
196 American Samoa  2,263.0 GB  49,737
197 Sint Maarten  2,065.8 GB  52,150
198 Micronesia Federated States of  2,022.6 GB  88,721
199 Solomon Islands  1,992.9 GB  77,655
200 Burundi  1,986.4 GB  197,204
201 Niger  1,974.1 GB  142,692
202 Virgin Islands (U.S.)  1,743.5 GB  21,955
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,284
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,435
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,909
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,183.5 GB  34,351
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.2 GB  26,778
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  745.1 GB  30,908
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  577.1 GB  9,868
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.8 GB  12,016
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,919
219 Central African Republic  183.6 GB  18,468
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  95.9 GB  1,807
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4