VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,339,710,462 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/19。
流量通过 VPN 传输总额为 911,496.68 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,977,731.1 GB  581,459,654
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,918.1 GB  5,310,314,597
3 Russian Federation  87,289,076.3 GB  1,387,050,307
4 Japan  66,591,220.3 GB  689,498,516
5 United States  52,131,598.5 GB  1,076,238,934
6 Taiwan  49,946,579.9 GB  786,766,503
7 France  45,881,972.9 GB  586,212,918
8 Indonesia  37,831,135.7 GB  883,774,976
9 India  35,390,571.9 GB  764,704,731
10 China  29,415,379.6 GB  770,243,665
11 Viet Nam  28,935,945.7 GB  493,655,731
12 Thailand  19,183,181.1 GB  343,037,750
13 United Arab Emirates  15,484,310.1 GB  515,630,474
14 Hong Kong  14,518,297.7 GB  235,247,928
15 Philippines  12,737,565.3 GB  314,117,381
16 Myanmar  12,721,745.7 GB  223,812,758
17 Malaysia  11,707,172.1 GB  138,931,587
18 Turkmenistan  11,361,534.7 GB  153,468,342
19 Bangladesh  9,449,228.4 GB  386,897,411
20 Ukraine  9,263,316.4 GB  529,464,574
21 Canada  7,962,208.6 GB  81,585,311
22 Saudi Arabia  7,824,585.7 GB  107,357,458
23 Germany  7,756,131.2 GB  238,950,971
24 Turkey  6,629,948.9 GB  97,509,691
25 Singapore  6,593,350.5 GB  378,530,244
26 Iraq  5,627,323.9 GB  224,046,597
27 Australia  5,468,606.4 GB  111,789,149
28 Brazil  5,167,565.4 GB  1,361,791,498
29 United Kingdom  5,145,283.5 GB  125,616,747
30 Lao People's Democratic Republic  4,403,500.0 GB  72,773,678
31 Pakistan  4,285,742.1 GB  103,820,149
32 Nigeria  3,581,124.5 GB  430,007,259
33 Cambodia  3,140,754.6 GB  91,793,659
34 Kenya  3,044,101.4 GB  182,680,416
35 Mexico  2,433,165.7 GB  43,336,140
36 Oman  1,973,101.6 GB  35,983,841
37 Argentina  1,935,030.2 GB  26,523,325
38 Spain  1,919,246.5 GB  20,604,824
39 Netherlands  1,889,646.3 GB  49,637,369
40 Armenia  1,451,362.8 GB  4,858,545
41 Egypt  1,342,539.6 GB  37,368,104
42 Qatar  1,325,139.1 GB  18,737,438
43 Algeria  1,320,502.8 GB  36,649,642
44 Nepal  1,319,530.1 GB  19,599,133
45 Syrian Arab Republic  1,274,909.9 GB  234,776,659
46 Jordan  1,266,210.7 GB  25,228,004
47 Italy  1,208,580.9 GB  14,707,996
48 New Zealand  1,112,682.6 GB  14,840,802
49 Kyrgyzstan  1,105,607.8 GB  12,429,607
50 Somalia  1,105,594.2 GB  50,180,813
51 Macau  1,041,900.2 GB  18,930,818
52 Sudan  1,029,204.2 GB  38,834,444
53 Kazakhstan  1,020,106.3 GB  14,905,834
54 Colombia  1,009,343.6 GB  19,457,165
55 Sweden  988,949.9 GB  17,049,933
56 Ghana  930,664.7 GB  54,806,887
57 Austria  922,820.6 GB  14,498,843
58 Venezuela  837,525.6 GB  25,561,222
59 Chile  809,412.0 GB  14,014,065
60 Belarus  801,856.9 GB  21,393,032
61 Romania  776,827.5 GB  13,370,307
62 Peru  759,139.2 GB  10,499,392
63 Ethiopia  743,526.8 GB  38,681,317
64 Mongolia  691,686.5 GB  11,275,055
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,404.8 GB  18,923,607
66 Kuwait  662,448.0 GB  10,232,384
67 Cote D'ivoire  646,892.6 GB  9,281,671
68 Morocco  645,263.2 GB  25,169,834
69 Poland  624,966.8 GB  8,731,944
70 Azerbaijan  594,399.3 GB  10,523,055
71 Latvia  585,856.8 GB  2,999,567
72 Yemen  567,901.8 GB  19,370,550
73 Ecuador  562,090.3 GB  53,505,714
74 Norway  541,490.1 GB  4,669,822
75 Switzerland  510,945.5 GB  34,585,597
76 Palestinian Territory Occupied  497,616.4 GB  12,360,736
77 Belgium  466,321.5 GB  6,234,443
78 South Africa  456,729.3 GB  16,897,120
79 Finland  432,297.5 GB  3,882,370
80 Tanzania United Republic of  416,674.7 GB  10,570,493
81 Israel  396,354.3 GB  8,971,101
82 Afghanistan  394,218.7 GB  14,671,939
83 Uganda  370,447.1 GB  18,844,875
84 Portugal  362,874.4 GB  5,673,391
85 Denmark  329,089.9 GB  2,999,910
86 Lithuania  317,715.7 GB  4,038,381
87 Hungary  315,022.2 GB  4,810,743
88 Czech Republic  313,531.3 GB  4,892,976
89 Georgia  290,918.6 GB  3,509,071
90 Guinea  281,002.1 GB  8,557,634
91 Greece  260,517.5 GB  3,721,825
92 Sri Lanka  250,181.4 GB  6,436,578
93 Gabon  235,453.9 GB  2,505,178
94 Bahrain  223,830.3 GB  3,608,229
95 Tunisia  215,950.1 GB  6,040,279
96 Brunei Darussalam  210,412.7 GB  1,596,558
97 Bulgaria  209,520.4 GB  4,102,894
98 Dominican Republic  207,382.5 GB  6,827,345
99 Lebanon  202,072.1 GB  8,998,837
100 Guatemala  201,181.9 GB  4,361,394
101 Uzbekistan  200,511.8 GB  3,957,648
102 Serbia  196,302.1 GB  3,529,631
103 Panama  181,415.8 GB  4,930,498
104 Bolivia  180,206.7 GB  3,179,367
105 Djibouti  162,305.4 GB  4,235,116
106 Paraguay  153,836.0 GB  2,054,849
107 Ireland  134,967.2 GB  1,871,478
108 Slovenia  132,244.8 GB  1,543,838
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,514.6 GB  1,124,032
110 Costa Rica  113,150.4 GB  1,685,005
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,404.4 GB  1,227,571
112 Moldova Republic of  105,991.5 GB  2,667,264
113 Albania  103,045.0 GB  2,332,502
114 Bosnia and Herzegowina  102,706.0 GB  932,830
115 Cuba  102,470.5 GB  2,646,674
116 Mauritius  98,418.0 GB  1,310,997
117 Jamaica  90,419.3 GB  2,059,724
118 Bhutan  81,030.3 GB  1,678,195
119 Estonia  80,105.2 GB  1,046,495
120 Uruguay  75,841.8 GB  1,111,774
121 Luxembourg  60,584.4 GB  1,317,390
122 Honduras  59,951.8 GB  1,390,242
123 Benin  59,599.1 GB  6,837,969
124 Antigua and Barbuda  58,078.6 GB  1,620,859
125 Cyprus  54,761.9 GB  5,038,376
126 Togo  53,791.2 GB  1,411,193
127 Maldives  51,687.7 GB  901,495
128 Senegal  50,851.4 GB  1,934,038
129 Guam  50,335.3 GB  978,142
130 Northern Mariana Islands  42,761.9 GB  267,532
131 Macedonia  41,847.6 GB  652,702
132 Trinidad and Tobago  41,582.4 GB  636,732
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,464
134 Rwanda  37,171.6 GB  1,218,702
135 Cameroon  36,329.1 GB  3,192,696
136 Timor-leste  33,899.2 GB  735,947
137 Mozambique  33,218.1 GB  2,376,622
138 El Salvador  32,781.7 GB  869,149
139 Fiji  29,601.2 GB  815,056
140 Barbados  28,569.1 GB  342,635
141 Madagascar  28,493.5 GB  749,665
142 Nicaragua  26,961.9 GB  519,881
143 Malta  26,525.1 GB  501,474
144 Namibia  25,290.6 GB  750,117
145 Iceland  24,724.5 GB  747,310
146 Tajikistan  24,706.9 GB  1,195,939
147 Puerto Rico  24,014.0 GB  635,787
148 Palau  23,849.0 GB  181,499
149 Reunion  23,193.1 GB  93,186
150 Seychelles  22,043.0 GB  3,411,636
151 Chad  21,482.1 GB  4,513,934
152 Congo The Democratic Republic of The  21,093.1 GB  1,436,180
153 Angola  20,441.6 GB  723,470
154 Mali  18,194.5 GB  1,057,413
155 Burkina Faso  18,007.1 GB  1,558,085
156 Montenegro  17,660.4 GB  370,267
157 Bahamas  17,464.4 GB  345,119
158 Mauritania  17,461.0 GB  528,208
159 Zambia  16,181.8 GB  652,694
160 Zimbabwe  15,894.7 GB  2,279,844
161 Saint Lucia  14,873.4 GB  180,165
162 Guyana  13,843.8 GB  298,334
163 Malawi  13,154.0 GB  188,380
164 Papua New Guinea  12,504.9 GB  192,150
165 Suriname  11,133.5 GB  309,319
166 Samoa  9,826.1 GB  20,815
167 New Caledonia  9,671.0 GB  127,479
168 Haiti  9,172.0 GB  386,324
169 Belize  8,801.9 GB  514,543
170 French Polynesia  8,699.0 GB  185,084
171 Gambia  8,459.0 GB  3,636,089
172 Aruba  8,362.3 GB  92,011
173 Botswana  8,226.5 GB  189,615
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,821.9 GB  98,604
175 Curacao  6,843.2 GB  131,888
176 Liberia  6,548.1 GB  550,814
177 Marshall Islands  6,166.8 GB  59,361
178 South Sudan  6,119.7 GB  334,123
179 Dominica  5,269.0 GB  293,562
180 Martinique  5,209.4 GB  74,553
181 Equatorial Guinea  5,133.7 GB  314,794
182 Vanuatu  5,073.3 GB  274,262
183 Congo  4,486.9 GB  122,492
184 Grenada  3,864.2 GB  86,858
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,378.2 GB  36,942
188 Guadeloupe  3,023.1 GB  42,642
189 Comoros  2,942.3 GB  51,403
190 Sierra Leone  2,877.9 GB  110,526
191 Andorra  2,872.6 GB  71,788
192 Cape Verde  2,673.5 GB  124,455
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,300.7 GB  164,533
195 Swaziland  2,252.7 GB  84,783
196 American Samoa  2,122.6 GB  47,634
197 Sint Maarten  1,991.2 GB  50,662
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.7 GB  194,958
200 Niger  1,949.8 GB  141,585
201 Solomon Islands  1,785.1 GB  74,610
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,761
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,746
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,178.9 GB  24,526
206 Lesotho  1,133.6 GB  55,784
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.6 GB  33,432
208 Saint Kitts and Nevis  964.6 GB  13,835
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,710
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,747
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.7 GB  11,680
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,408
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4