VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,690,240,384 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/17。
流量通过 VPN 传输总额为 929,495.82 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,355,863.1 GB  593,142,744
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,683,339.5 GB  5,313,248,325
3 Russian Federation  88,406,707.8 GB  1,391,800,266
4 Japan  68,468,345.4 GB  703,446,538
5 United States  53,168,533.0 GB  1,161,300,934
6 Taiwan  50,785,706.7 GB  792,051,075
7 France  46,276,140.3 GB  591,536,214
8 Indonesia  38,607,416.8 GB  892,764,886
9 India  36,146,940.7 GB  773,011,499
10 Viet Nam  29,708,959.1 GB  501,260,001
11 China  29,573,559.8 GB  772,813,863
12 Thailand  19,603,003.5 GB  346,385,843
13 United Arab Emirates  15,689,585.8 GB  517,930,694
14 Hong Kong  14,738,094.8 GB  240,675,289
15 Myanmar  13,078,494.4 GB  225,022,372
16 Philippines  12,922,937.9 GB  318,051,489
17 Malaysia  11,922,320.2 GB  140,947,744
18 Turkmenistan  11,775,481.5 GB  155,153,123
19 Bangladesh  9,489,003.2 GB  387,495,479
20 Ukraine  9,370,764.9 GB  536,182,248
21 Canada  8,124,237.1 GB  84,718,984
22 Saudi Arabia  8,005,067.0 GB  108,877,133
23 Germany  7,889,269.5 GB  247,110,366
24 Turkey  6,754,919.7 GB  99,134,689
25 Singapore  6,690,321.5 GB  410,062,777
26 Iraq  5,670,332.9 GB  225,005,052
27 Australia  5,624,580.2 GB  113,884,709
28 Brazil  5,355,504.8 GB  1,381,084,835
29 United Kingdom  5,267,617.8 GB  129,455,225
30 Lao People's Democratic Republic  4,543,914.5 GB  73,995,029
31 Pakistan  4,401,688.1 GB  104,968,530
32 Nigeria  3,767,572.1 GB  447,673,578
33 Argentina  3,452,488.0 GB  54,359,257
34 Cambodia  3,212,348.6 GB  92,634,812
35 Kenya  3,053,914.1 GB  183,136,940
36 Mexico  2,486,129.7 GB  44,102,945
37 Oman  2,055,161.1 GB  36,753,039
38 Spain  2,034,089.4 GB  23,201,875
39 Netherlands  1,924,726.6 GB  52,329,280
40 Armenia  1,457,942.2 GB  4,888,593
41 Egypt  1,370,525.1 GB  37,683,892
42 Qatar  1,354,253.1 GB  19,074,622
43 Algeria  1,353,535.3 GB  37,101,687
44 Nepal  1,330,028.4 GB  19,718,201
45 Syrian Arab Republic  1,298,884.8 GB  235,612,679
46 Jordan  1,281,476.7 GB  25,395,707
47 Somalia  1,254,214.6 GB  55,307,547
48 Italy  1,237,188.3 GB  15,127,967
49 Kyrgyzstan  1,170,271.8 GB  13,060,386
50 New Zealand  1,139,373.4 GB  15,099,590
51 Sudan  1,112,462.3 GB  40,886,804
52 Macau  1,055,558.5 GB  19,061,603
53 Kazakhstan  1,041,236.0 GB  15,186,400
54 Colombia  1,039,416.7 GB  19,837,368
55 Sweden  1,001,746.4 GB  18,226,592
56 Cote D'ivoire  960,292.6 GB  11,968,087
57 Ghana  959,194.1 GB  56,593,050
58 Austria  930,727.0 GB  14,622,615
59 Venezuela  868,397.8 GB  26,011,964
60 Belarus  837,144.7 GB  21,870,232
61 Chile  826,914.6 GB  14,188,954
62 Romania  791,256.6 GB  14,305,993
63 Peru  777,286.1 GB  10,650,129
64 Ethiopia  755,128.5 GB  39,121,606
65 Gabon  716,728.5 GB  5,923,763
66 Mongolia  696,729.8 GB  11,312,856
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,150.9 GB  19,247,175
68 Kuwait  679,731.2 GB  10,443,591
69 Morocco  652,913.0 GB  25,300,309
70 Poland  637,908.6 GB  9,108,091
71 Yemen  600,933.5 GB  20,392,358
72 Azerbaijan  596,113.2 GB  10,535,949
73 Latvia  590,509.4 GB  3,069,153
74 Ecuador  576,733.8 GB  53,697,161
75 Norway  545,392.8 GB  4,731,919
76 Switzerland  521,421.5 GB  37,691,854
77 Palestinian Territory Occupied  501,021.2 GB  12,401,265
78 Belgium  476,253.3 GB  6,467,272
79 South Africa  464,970.1 GB  17,115,157
80 Finland  440,327.3 GB  3,915,653
81 Tanzania United Republic of  428,493.1 GB  10,831,314
82 Afghanistan  427,592.0 GB  15,771,798
83 Israel  407,215.3 GB  9,215,308
84 Uganda  380,019.4 GB  19,231,381
85 Portugal  374,192.0 GB  5,879,611
86 Denmark  332,069.2 GB  3,045,430
87 Lithuania  324,091.2 GB  4,107,175
88 Hungary  323,837.5 GB  4,880,727
89 Czech Republic  321,616.3 GB  4,960,110
90 Georgia  296,853.0 GB  3,556,791
91 Guinea  281,715.2 GB  8,616,929
92 Greece  267,945.6 GB  3,759,719
93 Sri Lanka  261,687.2 GB  6,608,249
94 Bahrain  226,915.1 GB  3,663,339
95 Tunisia  218,294.2 GB  6,084,431
96 Dominican Republic  217,193.5 GB  6,970,044
97 Brunei Darussalam  213,936.6 GB  1,606,775
98 Bulgaria  211,922.1 GB  4,185,655
99 Guatemala  205,923.9 GB  4,412,212
100 Uzbekistan  203,338.2 GB  4,129,150
101 Lebanon  203,298.1 GB  9,030,101
102 Serbia  200,089.1 GB  3,545,352
103 Panama  189,294.6 GB  5,148,629
104 Bolivia  185,435.4 GB  3,248,334
105 Djibouti  163,530.0 GB  4,260,415
106 Paraguay  159,966.7 GB  2,108,493
107 Ireland  137,302.3 GB  2,094,862
108 Slovenia  133,118.9 GB  1,552,108
109 Costa Rica  116,928.3 GB  1,811,680
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,673.9 GB  1,155,797
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,662.7 GB  1,237,597
112 Moldova Republic of  107,476.6 GB  2,757,159
113 Cuba  105,964.5 GB  2,790,136
114 Albania  104,738.7 GB  2,348,588
115 Bosnia and Herzegowina  102,951.7 GB  936,052
116 Mauritius  99,670.4 GB  1,333,350
117 Jamaica  92,581.6 GB  2,104,173
118 Estonia  81,503.2 GB  1,085,147
119 Bhutan  81,457.4 GB  1,687,244
120 Uruguay  79,514.5 GB  1,165,817
121 Luxembourg  61,886.6 GB  1,347,178
122 Honduras  61,553.9 GB  1,416,046
123 Rwanda  61,266.6 GB  1,851,718
124 Benin  60,862.1 GB  7,049,568
125 Antigua and Barbuda  59,447.0 GB  1,625,913
126 Cyprus  55,765.5 GB  7,571,882
127 Togo  53,994.7 GB  1,419,198
128 Maldives  53,217.4 GB  910,614
129 Senegal  53,190.1 GB  1,986,707
130 Guam  51,663.0 GB  987,097
131 Northern Mariana Islands  44,341.1 GB  270,504
132 Trinidad and Tobago  42,322.1 GB  644,251
133 Macedonia  42,128.2 GB  654,527
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,199.6 GB  3,240,171
136 Timor-leste  34,118.1 GB  743,966
137 Mozambique  33,687.9 GB  2,517,344
138 El Salvador  33,483.2 GB  878,813
139 Fiji  29,923.3 GB  826,256
140 Madagascar  28,884.0 GB  759,263
141 Barbados  28,869.5 GB  353,645
142 Nicaragua  27,328.2 GB  528,040
143 Malta  26,950.3 GB  507,004
144 Puerto Rico  26,610.9 GB  690,548
145 Tajikistan  25,744.0 GB  1,222,821
146 Iceland  25,630.9 GB  770,667
147 Namibia  25,357.7 GB  752,349
148 Palau  24,456.8 GB  193,551
149 Reunion  23,771.8 GB  94,825
150 Seychelles  22,549.3 GB  3,427,195
151 Congo The Democratic Republic of The  21,735.3 GB  1,471,418
152 Chad  21,591.3 GB  4,516,755
153 Angola  21,091.5 GB  799,790
154 Mali  18,606.5 GB  1,072,819
155 Burkina Faso  18,476.5 GB  1,582,190
156 Bahamas  17,882.8 GB  347,697
157 Mauritania  17,877.4 GB  537,174
158 Montenegro  17,792.4 GB  372,259
159 Zambia  16,561.9 GB  664,376
160 Zimbabwe  16,146.1 GB  2,285,504
161 Saint Lucia  15,256.9 GB  185,906
162 Guyana  14,428.2 GB  304,390
163 Papua New Guinea  13,518.9 GB  198,543
164 Malawi  13,365.1 GB  192,892
165 Suriname  11,392.0 GB  313,025
166 Samoa  9,893.6 GB  21,546
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,362
168 Haiti  9,362.3 GB  395,610
169 French Polynesia  9,243.6 GB  187,725
170 Belize  9,028.6 GB  517,312
171 Botswana  8,603.0 GB  193,673
172 Gambia  8,558.3 GB  3,639,036
173 Aruba  8,486.9 GB  94,665
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.7 GB  100,995
175 Curacao  7,122.1 GB  135,265
176 Liberia  6,612.0 GB  552,453
177 Marshall Islands  6,407.8 GB  60,646
178 South Sudan  6,388.6 GB  345,289
179 Vanuatu  5,614.8 GB  278,205
180 Dominica  5,375.9 GB  295,595
181 Martinique  5,362.8 GB  76,747
182 Equatorial Guinea  5,257.8 GB  318,170
183 Congo  4,592.9 GB  124,666
184 Grenada  3,946.4 GB  88,372
185 Bermuda  3,574.9 GB  20,181
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,319.1 GB  75,536
189 Guadeloupe  3,184.7 GB  43,855
190 Cape Verde  3,005.7 GB  137,515
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,910.7 GB  112,117
193 Cayman Islands  2,575.2 GB  58,485
194 Tonga  2,374.1 GB  165,112
195 Swaziland  2,321.1 GB  86,208
196 American Samoa  2,263.0 GB  49,737
197 Sint Maarten  2,065.8 GB  52,150
198 Micronesia Federated States of  2,022.6 GB  88,721
199 Solomon Islands  1,992.9 GB  77,655
200 Burundi  1,986.4 GB  197,204
201 Niger  1,974.1 GB  142,692
202 Virgin Islands (U.S.)  1,743.5 GB  21,955
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,284
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,435
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,909
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,183.5 GB  34,351
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.2 GB  26,778
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  745.1 GB  30,908
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  577.1 GB  9,868
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.8 GB  12,016
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,919
219 Central African Republic  183.6 GB  18,468
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  95.9 GB  1,807
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4