VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,690,698,210 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/17。
流量通过 VPN 传输总额为 929,510.28 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,356,832.6 GB  593,149,583
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,683,762.9 GB  5,313,255,156
3 Russian Federation  88,408,419.0 GB  1,391,808,574
4 Japan  68,469,387.3 GB  703,465,117
5 United States  53,169,268.7 GB  1,161,528,307
6 Taiwan  50,786,292.1 GB  792,053,609
7 France  46,276,896.8 GB  591,539,527
8 Indonesia  38,608,005.4 GB  892,768,971
9 India  36,147,755.7 GB  773,018,143
10 Viet Nam  29,709,339.0 GB  501,270,330
11 China  29,573,631.2 GB  772,816,873
12 Thailand  19,603,277.7 GB  346,387,275
13 United Arab Emirates  15,689,765.4 GB  517,931,976
14 Hong Kong  14,738,232.6 GB  240,686,496
15 Myanmar  13,078,636.9 GB  225,022,597
16 Philippines  12,923,019.8 GB  318,052,271
17 Malaysia  11,922,390.2 GB  140,951,119
18 Turkmenistan  11,775,823.2 GB  155,154,288
19 Bangladesh  9,489,063.0 GB  387,496,060
20 Ukraine  9,370,854.9 GB  536,186,497
21 Canada  8,124,312.2 GB  84,727,912
22 Saudi Arabia  8,005,209.7 GB  108,878,245
23 Germany  7,889,362.1 GB  247,121,448
24 Turkey  6,755,036.3 GB  99,137,254
25 Singapore  6,690,504.8 GB  410,066,759
26 Iraq  5,670,354.1 GB  225,005,611
27 Australia  5,624,627.3 GB  113,886,236
28 Brazil  5,356,131.3 GB  1,381,105,509
29 United Kingdom  5,267,714.2 GB  129,462,700
30 Lao People's Democratic Republic  4,544,042.7 GB  73,995,493
31 Pakistan  4,401,841.9 GB  104,969,747
32 Nigeria  3,767,734.4 GB  447,690,958
33 Argentina  3,453,593.5 GB  54,377,873
34 Cambodia  3,212,411.3 GB  92,635,230
35 Kenya  3,053,918.5 GB  183,137,032
36 Mexico  2,486,200.0 GB  44,103,658
37 Oman  2,055,220.9 GB  36,753,584
38 Spain  2,034,295.5 GB  23,205,476
39 Netherlands  1,924,826.8 GB  52,330,349
40 Armenia  1,457,945.3 GB  4,888,617
41 Egypt  1,370,556.3 GB  37,684,123
42 Qatar  1,354,273.4 GB  19,074,811
43 Algeria  1,353,562.4 GB  37,102,068
44 Nepal  1,330,036.9 GB  19,718,255
45 Syrian Arab Republic  1,298,904.0 GB  235,613,392
46 Jordan  1,281,491.6 GB  25,395,871
47 Somalia  1,254,297.6 GB  55,311,028
48 Italy  1,237,229.0 GB  15,128,458
49 Kyrgyzstan  1,170,328.9 GB  13,060,783
50 New Zealand  1,139,379.1 GB  15,099,666
51 Sudan  1,112,540.1 GB  40,888,953
52 Macau  1,055,563.1 GB  19,061,652
53 Kazakhstan  1,041,252.6 GB  15,186,604
54 Colombia  1,039,507.1 GB  19,838,330
55 Sweden  1,001,755.1 GB  18,228,164
56 Cote D'ivoire  960,409.5 GB  11,970,410
57 Ghana  959,210.4 GB  56,594,753
58 Austria  930,738.5 GB  14,622,696
59 Venezuela  868,426.8 GB  26,012,320
60 Belarus  837,171.8 GB  21,870,698
61 Chile  826,955.3 GB  14,189,101
62 Romania  791,259.1 GB  14,307,113
63 Peru  777,305.2 GB  10,650,320
64 Ethiopia  755,138.3 GB  39,121,864
65 Gabon  717,031.5 GB  5,928,378
66 Mongolia  696,730.5 GB  11,312,863
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,154.9 GB  19,247,318
68 Kuwait  679,747.7 GB  10,443,764
69 Morocco  652,921.5 GB  25,300,400
70 Poland  637,922.6 GB  9,108,867
71 Yemen  600,959.4 GB  20,394,048
72 Azerbaijan  596,113.2 GB  10,535,955
73 Latvia  590,518.1 GB  3,069,413
74 Ecuador  576,740.9 GB  53,697,315
75 Norway  545,397.4 GB  4,732,002
76 Switzerland  521,429.6 GB  37,693,253
77 Palestinian Territory Occupied  501,024.3 GB  12,401,302
78 Belgium  476,263.6 GB  6,467,754
79 South Africa  464,974.9 GB  17,115,226
80 Finland  440,352.1 GB  3,915,695
81 Tanzania United Republic of  428,499.9 GB  10,831,501
82 Afghanistan  427,627.4 GB  15,772,209
83 Israel  407,224.4 GB  9,215,564
84 Uganda  380,029.8 GB  19,231,607
85 Portugal  374,227.5 GB  5,879,718
86 Denmark  332,073.3 GB  3,045,475
87 Lithuania  324,093.5 GB  4,107,192
88 Hungary  323,841.1 GB  4,880,780
89 Czech Republic  321,628.0 GB  4,960,247
90 Georgia  296,857.1 GB  3,556,859
91 Guinea  281,715.2 GB  8,616,931
92 Greece  267,952.5 GB  3,759,751
93 Sri Lanka  261,698.5 GB  6,608,300
94 Bahrain  226,923.3 GB  3,663,348
95 Tunisia  218,302.3 GB  6,084,457
96 Dominican Republic  217,201.4 GB  6,970,125
97 Brunei Darussalam  213,937.2 GB  1,606,779
98 Bulgaria  211,929.0 GB  4,185,992
99 Guatemala  205,930.2 GB  4,412,265
100 Uzbekistan  203,339.0 GB  4,129,179
101 Lebanon  203,300.2 GB  9,030,139
102 Serbia  200,092.9 GB  3,545,363
103 Panama  189,305.7 GB  5,149,432
104 Bolivia  185,439.1 GB  3,248,414
105 Djibouti  163,530.1 GB  4,260,417
106 Paraguay  159,968.8 GB  2,108,596
107 Ireland  137,310.6 GB  2,095,423
108 Slovenia  133,119.6 GB  1,552,118
109 Costa Rica  116,933.1 GB  1,811,702
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,675.0 GB  1,155,859
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,665.7 GB  1,237,627
112 Moldova Republic of  107,477.5 GB  2,757,205
113 Cuba  105,966.5 GB  2,790,166
114 Albania  104,739.2 GB  2,348,610
115 Bosnia and Herzegowina  102,951.7 GB  936,060
116 Mauritius  99,671.3 GB  1,333,363
117 Jamaica  92,583.5 GB  2,104,205
118 Estonia  81,505.6 GB  1,085,332
119 Bhutan  81,457.4 GB  1,687,244
120 Uruguay  79,519.7 GB  1,165,884
121 Luxembourg  61,887.1 GB  1,347,183
122 Honduras  61,559.6 GB  1,416,065
123 Rwanda  61,292.4 GB  1,852,173
124 Benin  60,862.4 GB  7,049,596
125 Antigua and Barbuda  59,447.5 GB  1,625,915
126 Cyprus  55,766.4 GB  7,571,893
127 Togo  53,994.7 GB  1,419,200
128 Maldives  53,218.7 GB  910,625
129 Senegal  53,191.4 GB  1,986,719
130 Guam  51,663.0 GB  987,097
131 Northern Mariana Islands  44,341.1 GB  270,504
132 Trinidad and Tobago  42,322.4 GB  644,256
133 Macedonia  42,128.2 GB  654,529
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,199.8 GB  3,240,282
136 Timor-leste  34,118.1 GB  743,966
137 Mozambique  33,687.9 GB  2,517,352
138 El Salvador  33,483.6 GB  878,828
139 Fiji  29,923.3 GB  826,256
140 Madagascar  28,884.0 GB  759,264
141 Barbados  28,869.5 GB  353,655
142 Nicaragua  27,329.1 GB  528,048
143 Malta  26,950.9 GB  507,025
144 Puerto Rico  26,611.0 GB  690,573
145 Tajikistan  25,745.2 GB  1,222,837
146 Iceland  25,631.8 GB  770,675
147 Namibia  25,357.7 GB  752,352
148 Palau  24,456.8 GB  193,551
149 Reunion  23,771.8 GB  94,825
150 Seychelles  22,551.0 GB  3,427,198
151 Congo The Democratic Republic of The  21,735.4 GB  1,471,426
152 Chad  21,591.4 GB  4,516,756
153 Angola  21,092.0 GB  799,815
154 Mali  18,606.5 GB  1,072,821
155 Burkina Faso  18,476.6 GB  1,582,199
156 Bahamas  17,882.8 GB  347,697
157 Mauritania  17,878.9 GB  537,177
158 Montenegro  17,792.5 GB  372,260
159 Zambia  16,562.0 GB  664,378
160 Zimbabwe  16,146.1 GB  2,285,504
161 Saint Lucia  15,256.9 GB  185,906
162 Guyana  14,428.3 GB  304,392
163 Papua New Guinea  13,540.2 GB  198,545
164 Malawi  13,365.2 GB  192,895
165 Suriname  11,393.8 GB  313,026
166 Samoa  9,893.6 GB  21,546
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,364
168 Haiti  9,362.5 GB  395,613
169 French Polynesia  9,243.6 GB  187,725
170 Belize  9,030.4 GB  517,314
171 Botswana  8,603.0 GB  193,674
172 Gambia  8,558.3 GB  3,639,037
173 Aruba  8,486.9 GB  94,665
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.7 GB  100,995
175 Curacao  7,122.1 GB  135,267
176 Liberia  6,612.0 GB  552,453
177 Marshall Islands  6,407.8 GB  60,647
178 South Sudan  6,388.6 GB  345,294
179 Vanuatu  5,614.8 GB  278,205
180 Dominica  5,375.9 GB  295,595
181 Martinique  5,362.9 GB  76,750
182 Equatorial Guinea  5,258.2 GB  318,172
183 Congo  4,593.0 GB  124,672
184 Grenada  3,946.4 GB  88,372
185 Bermuda  3,574.9 GB  20,181
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,319.2 GB  75,548
189 Guadeloupe  3,184.8 GB  43,857
190 Cape Verde  3,005.7 GB  137,515
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,910.7 GB  112,117
193 Cayman Islands  2,575.2 GB  58,488
194 Tonga  2,374.4 GB  165,113
195 Swaziland  2,321.1 GB  86,211
196 American Samoa  2,263.0 GB  49,737
197 Sint Maarten  2,065.8 GB  52,150
198 Micronesia Federated States of  2,022.6 GB  88,721
199 Solomon Islands  1,993.1 GB  77,659
200 Burundi  1,986.4 GB  197,209
201 Niger  1,974.1 GB  142,692
202 Virgin Islands (U.S.)  1,743.5 GB  21,955
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,284
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,909
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,183.5 GB  34,352
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.2 GB  26,780
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  745.1 GB  30,908
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  577.1 GB  9,868
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.9 GB  12,017
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,919
219 Central African Republic  183.6 GB  18,468
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  95.9 GB  1,807
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4